| 主要技术参数 | ||
| 泡罩产量 | 300-600板/分钟 | |
| 枕包产量 | 100-400包/分钟 | |
| 装盒产量 | 100-400盒/分钟 | |
| 捆扎产量 | 30-60捆/分钟 | |
| 码垛产量 | 12箱/分钟 | |
| 洁净压缩空气(压力) | 0.5~0.7Mpa | |
| 耗气量(空压机) | ≥2 | |
| 电能耗 | 380V 50HZ 70KW | |
| 外形尺寸(LxWxH) | DXWHL600:21800x2000x2100 | |







QQ:2312958563
邮箱:sales@xwbj.cocm
传真:0577-65569858
地址:浙江省瑞安市南滨街道围五路88号