| XWK650 主要技术参数 | |||
| 项目 | 参数 | 单位 | |
| 捆包尺寸(LxWxH) | 最大捆包尺寸 | 250x250x300 | mm |
| 最小捆包尺寸 | 50x60x90 | mm | |
| 使用包材 | PE膜 适用扎带规格(宽度) | 30-80 | mm |
| 捆扎速度(根据盒子尺寸及层数而定) | 30-60 | 捆/min | |
| 工作电源 | 220/50 | V/Hz | |
| 设备功率 | 3000 | W | |
| 工作气压 | 工作气压 | ≤0.6 | Mpa |
| 排气量 | 0.3 | m³/min | |
| 外型尺寸 | 1900x1000x1850 | mm | |
| 输送尺寸 | 1800x296x840 | mm | |
| 设备总重量 | 980 | kg | |





QQ:2312958563
邮箱:sales@xwbj.cocm
传真:0577-65569858
地址:浙江省瑞安市南滨街道围五路88号